依維柯救險車
排放標(biāo)準(zhǔn):國六
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 357(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 救險車 | 產(chǎn)品型號 | CL5040XXH6ZX |
總質(zhì)量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 4105,4170 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 980/1610 |
軸荷(Kg) | 1590/2710 | 最高車速(Km/h) | 120 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:裝有救險設(shè)備等。專用功能及裝置:發(fā)遠(yuǎn)距離輸電裝置,電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險搶修時必備的光源,電源設(shè)備;左右側(cè)面及后下部防護(hù)均由裙板結(jié)構(gòu),,后下防護(hù)離地高度420mm;;ABS系統(tǒng)控制器型號3550B500;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝內(nèi)部照片。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ1046AFC | 底盤名稱 | 載貨車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3310 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/7,-/10 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2499 | 95 90 |
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務(wù)電話:139-0866-5872
2.點(diǎn)擊右邊在線客服咨詢
3.實(shí)地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細(xì)記錄下您的個人、單位詳細(xì)信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷售經(jīng)理隨后會對您進(jìn)行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實(shí)地考察,當(dāng)面簽定合同并蓋公司公章.
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務(wù)。
當(dāng)然您也可以選擇送車服務(wù)。
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
銷售部長:陳經(jīng)理 銷售熱線:139-0866-5872
銷售部長:吳經(jīng)理 銷售熱線:138-8688-8458
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃關(guān)注官方微信