福田瑞沃 6.8米冷藏車
排放標準:國六
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 315 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5166XLC-1A |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7495 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 8375 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2355,1270/2580 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **車速(Km/h) | 105 |
底盤型號 | BJ1166VJPFK-1A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4800,5150 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1955 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B190 F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 4500 | 140 162 |
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務(wù)電話:139-0866-5872
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷售經(jīng)理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務(wù)。
當然您也可以選擇送車服務(wù)。
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
銷售部長:陳經(jīng)理 銷售熱線:139-0866-5872
銷售部長:吳經(jīng)理 銷售熱線:138-8688-8458
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃關(guān)注官方微信