天錦KR 500KW電源車
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 384(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5180XDY6BZX |
總質(zhì)量(Kg) | 18000,17700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 17870,17805,17570,17505 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/11,17/9,17/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1430/2370,1400/2900 ,1430/2870,1400/3150,1430/3120 |
軸荷(Kg) | 6500/11500,6450/11250 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜, 照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接:后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7600/1400(1430)/3800/2400(2370)/11,7750/1400(1430)/3950/2400(2370)/11,8000/1400(1430)/4200/2400(2370)/11,8800/1400(1430)/4500/2900(2870)/9,9000/1400(1430)/4700/2900(2870)/9,9550/1400(1430)/5000/3150(3120)/8,9850/1400(1430)/5300/3150(3120)/8。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝左右兩邊不帶百葉窗。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時(shí)服務(wù)電話:139-0866-5872
2.點(diǎn)擊右邊在線客服咨詢
3.實(shí)地考察洽談車型配置價(jià)格
我們的工作人員會(huì)詳細(xì)記錄下您的個(gè)人、單位詳細(xì)信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷售經(jīng)理隨后會(huì)對(duì)您進(jìn)行電話訪問咨詢,了解您的購(gòu)車需求,并根據(jù)您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。
一旦您確定購(gòu)車方案,雙方會(huì)簽訂訂購(gòu)合同。
1.網(wǎng)上訂購(gòu)可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實(shí)地考察,當(dāng)面簽定合同并蓋公司公章.
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級(jí)的售中服務(wù)。
當(dāng)然您也可以選擇送車服務(wù)。
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
銷售部長(zhǎng):陳經(jīng)理 銷售熱線:139-0866-5872
銷售部長(zhǎng):吳經(jīng)理 銷售熱線:138-8688-8458
備案號(hào):鄂ICP備18023944號(hào)-1068
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃關(guān)注官方微信