CL5182GSSBEV東風天錦10方純電動灑水車
排放標準:國六
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機驅(qū)動汽車的要高。
(3)結構簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結構大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
東風純電動灑水車基本參數(shù):
東風11方純電動灑水車整車型號CL5182GSSBEV,底盤型號:DFH1180BEV1,4500mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機,整車電量210kwh,充電時間2h,滿載工況行駛里程300km。
上裝容積11立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),鋁合金后平臺、鋁合金側防護、后防護裝置材料為Q34**,60-90灑水水泵,全自動前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達35米以上。
公告型號 | CL5182GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸 | 8200X2500X3200 | |
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 上裝容積 | 11方 | |
總質(zhì)量 | 18000KG | 上裝電動機額定功率 | 30KW | |
整備質(zhì)量 | 9420KG | 上裝每小時消耗電量 | 20KWH | |
軸距 | 4500MM | 建議充電樁功率 | 120KW | |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | 充電時間(建議功率下) | 約2小時 | |
軸數(shù) | 2 | 底盤滿載續(xù)航里程 | 300 KM | |
底盤電機**功率 | 160KW | 電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | |
電池組額定電壓 | 608V | 電池品牌 | 寧德時代 | |
電池電量 | 210KWH | 燃料種類 | 純電動 |
純電動灑水車是在純電動二類底盤的基礎上,加裝低壓沖洗、灑水系統(tǒng),由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用灑水作業(yè)車。
工作原理:采用自吸式雙級離心泵,效率高、灑水寬度大、水**射程遠,低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動。
使用場景
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場等場地路面養(yǎng)護、沖洗路面、保持道路濕潤、降低灰塵作業(yè),也可用于綠化帶澆花澆樹;還可以作為緊急消防水車使用。
底盤采用東風純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到**對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用側掛布置,采用窄托架裝配,適應各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設計,**總質(zhì)量為18000kg;
(4) 搭載210kWh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
整車性能特點
(1) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
(2) 采用知名品牌自吸式雙級離心泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,揚程大,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,上裝電機取力傳動;
(3) 前沖圓錐噴嘴,自動**,操作方便靈活沖洗路面寬度可覆蓋8條車道;后灑圓柱噴嘴,噴出均勻的扇形水霧,寬度可到10m,能有效抑制路面灰塵;
(4) 360°旋轉的后置水炮,可設置成柱狀或霧狀出水,射程超過38米;
(5) 零污染、低噪音,有效的保護環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
底盤公告號 | DFH1180BEV1 | 電機類型 | 永磁同步電機 | |
底盤尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 電機額定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
軸距(mm) | 4500 | 電機額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
前/后懸(mm) | 1430/1920 | 電機額定/峰值轉速(rpm) | 3473/8700 | |
前/后輪距(mm) | 1920/1880 | 電機冷卻方式 | 水冷 | |
二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 電池電量(kWh) | 210 | |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | |
**車速(km/h) | 89 | 溫控系統(tǒng) | 標配加熱帶 | |
續(xù)駛試驗里程(km) | 300 | 車架幅面尺寸(mm) | 80 | |
充電時間(h) | 1.5-2小時 180A直流充電 | 車架寬度(mm) | 250 | |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 前板簧 | 8 | |
駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 | 后板簧 | 10+8 | |
乘載人數(shù) | 3 | 減震器 | 雙向筒式減震器 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 前橋 | 6t前橋 | |
方向機類型 | 循環(huán)球式 | 后橋 | 16t單減 | |
方向助力型式 | 電控助力 | 駐車制動器 | 彈簧儲能斷氣制動 | |
制動型式 | 雙回路氣制動 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風 | |
行車制動器 | 前后鼓式制動器 | 安全配置 | ABS |
罐體參數(shù) | 罐體厚度 /涂層 | 4.5mm/(罐體內(nèi)部做防腐防銹涂層) | ||
罐體尺寸(mm) | 4800×2100×1270 | |||
水罐公告有效容積/**容積(m3) | 8.736/11 | |||
罐體材質(zhì) | Q235碳鋼(選裝不銹鋼罐體) | |||
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
專用參數(shù) | 管路直徑(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||
驅(qū)動方式 | 永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關聯(lián),用車體驗感**。 | |||
低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | ||
品牌 | 龍晟 | |||
型號 | 50/110 | |||
揚程 | 110m | |||
轉速 | 1480r/min | |||
水閥 | 氣控球閥 | |||
灑水寬度(m) | ≥16 | |||
沖洗寬度(m) | ≥24 | |||
灑水速度(km/h) | 7~20 | |||
水炮射程(m) | ≥40 | |||
作業(yè)時間(h) | 1-2 | |||
罐體右側花灑 | 選裝 | |||
上下噴霧 | 選裝 | |||
卷盤 | 選裝 |
整車公告參數(shù): | |||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5182GSSBEV型純電動灑水車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 8450,8385 | 外形尺寸(mm) | 8200X2500X3200 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9420 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1920,1940 | ||
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860,1880 | ||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 |
4.2、整車基本配件圖解
作業(yè)監(jiān)控顯示屏:可監(jiān)控后平臺電子高炮的工作狀態(tài)。 | |
左右箭頭指示燈**器:**左右箭頭燈、**示燈 | |
駕駛室**器:**車輛灑水功能 | |
氣控閥 | |
**器保護罩 | |
氣泵電機 | |
水泵、水泵保護罩 | |
鋁合金側防護 | |
四通閥、自排口、消防水栓 | |
充電插口 | |
氣動球閥 | |
作業(yè)監(jiān)控攝像頭以及**示燈 | |
電子高射水炮 | |
后灑 | |
前對沖 | |
電機 | |
電池 |
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:139-0866-5872
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經(jīng)理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
銷售部長:陳經(jīng)理 銷售熱線:139-0866-5872
銷售部長:吳經(jīng)理 銷售熱線:138-8688-8458
掃一掃關注官方微信
掃一掃關注官方微信