重汽12噸 水罐消防車
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
CLW5190GXFSG80/HW型水罐消防車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 353 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5190GXFSG80/HW型水罐消防車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 19100 | 罐體容積(m3) | 8.1 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 8100 | 外形尺寸(mm) | 8360X2510X3550 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 10550 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2230 | ||
軸荷(kg) | 6500/12600 | **車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:選裝后部帶拉梯架裝置。水罐容積為8.1立方米,水罐尺寸:2250×2450×1537mm。 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺 栓連接,后防護(hù)離地高度:438mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有CB10/60消防泵、PS50消防炮.水射程≥60m。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤 | ||
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 | ||
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時(shí)服務(wù)電話:139-0866-5872
2.點(diǎn)擊右邊在線客服咨詢
3.實(shí)地考察洽談車型配置價(jià)格
我們的工作人員會(huì)詳細(xì)記錄下您的個(gè)人、單位詳細(xì)信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷售經(jīng)理隨后會(huì)對(duì)您進(jìn)行電話訪問(wèn)咨詢,了解您的購(gòu)車需求,并根據(jù)您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。
一旦您確定購(gòu)車方案,雙方會(huì)簽訂訂購(gòu)合同。
1.網(wǎng)上訂購(gòu)可通過(guò)傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實(shí)地考察,當(dāng)面簽定合同并蓋公司公章.
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級(jí)的售中服務(wù)。
當(dāng)然您也可以選擇送車服務(wù)。
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
銷售部長(zhǎng):陳經(jīng)理 銷售熱線:139-0866-5872
銷售部長(zhǎng):吳經(jīng)理 銷售熱線:138-8688-8458
備案號(hào):鄂ICP備18023944號(hào)-1068
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃關(guān)注官方微信