重汽25噸 泡沫消防車
排放標準:國六
【整車技術參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 353 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5420GXFPM250/HW型泡沫消防車 | |||||
總質量(kg) | 42450 | 罐體容積(m3) | 24.724 | |||
額定質量(kg) | 24800 | 外形尺寸(mm) | 11990X2550X3560 | |||
整備質量(kg) | 17200 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座**載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2540 | |||
軸荷(kg) | 8700/7750/13000/13000 | **車速(km/h) | 90 | |||
備注: | 備注:選裝右側安裝不同樣式的裝飾板和選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總容積為24.724立方米,水罐容積:20.900立方米,水罐尺寸:5840×2450×1530mm,泡沫液罐容積:3.824立方米,泡沫液罐尺寸:1070×2450×1530mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q23 **,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:465mm, A BS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司型號為4460046300。主要專用裝置有CB10/100消防泵、PL80消防炮,水射程≥70m,泡沫射程≥65m。 | |||||
【底盤技術參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤 | |||
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 | |||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | |||
軸距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350 | |||||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- | 前輪距(mm) | 2110/2110 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | |||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |||
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 | |||
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:139-0866-5872
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經(jīng)理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
銷售部長:陳經(jīng)理 銷售熱線:139-0866-5872
銷售部長:吳經(jīng)理 銷售熱線:138-8688-8458
掃一掃關注官方微信
掃一掃關注官方微信