7.2噸東風(fēng)消防灑水車
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
東風(fēng)多利卡多功能消防灑水車技術(shù)規(guī)格書
※車型概述: | ||||||||
◇消防灑水車是我廠在灑水車的基礎(chǔ)上,換裝消防車專用消防泵、消防炮,使之達(dá)到消防車流量大、射程遠(yuǎn)的消防滅火要求,具有同等底盤下罐體容積大、流量大、射程遠(yuǎn)、等特點(diǎn),適用于村鎮(zhèn)、中小型企業(yè)消防,同時(shí)具備灑水車綠化噴灑功能。 | ||||||||
※車型特點(diǎn): | ||||||||
◇采用東風(fēng)汽車股份有限公司原裝二類底盤EQ1125SJ8CDC,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘舒適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇單排座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動(dòng)窗、中控鎖、多功能方向盤,遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎,科技感十足,駕乘更舒適。 ◇選配國(guó)際知名玉柴、朝柴、云內(nèi)、全柴等發(fā)動(dòng)機(jī),156~185馬力自由選擇,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油,經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,噪聲低,國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇標(biāo)配上海茸申30型消防泵,30型消防炮。 ◇標(biāo)配前沖、后灑。 | ||||||||
※車輛資質(zhì): | ||||||||
◇發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。 ◇整車列入工信部汽車新產(chǎn)品上戶公告,公告批次:第330批。 ◇整車通過質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)。 ◇整車通過CCC認(rèn)證。 ◇整車通過環(huán)保達(dá)標(biāo)。 ◇整車列入**稅務(wù)總局免征車輛購(gòu)置稅目錄。 | ||||||||
※車輛基本技術(shù)參數(shù): | ||||||||
產(chǎn)品號(hào) | ZR3PY6JC01U | 產(chǎn)品ID | X4162781 | |||||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 7000 | 軸荷(kg) | 4350/7645 | ||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 4800 | |||||||
**總質(zhì)量(kg) | 11995 | |||||||
尺寸參數(shù) | 長(zhǎng)(mm) | 6830 | 軸距(mm) | 3800 | ||||
寬(mm) | 2350 | |||||||
高(mm) | 2550 | |||||||
前 懸 | 1130 | 后 懸 | 1900 | |||||
前輪距 | 1745 | 后輪距 | 1630 | |||||
接近角 | 20 | 離去角 | 14 | |||||
其它參數(shù) | **車速(km/h) | 103 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | |||||
※底盤 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |||||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||||||
※駕駛室配置 | ||||||||
空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 中控鎖 | 有 | |||||
電動(dòng)玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | |||||
方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | |||||
日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | |||||
※發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||
型號(hào) | CY4SK361 | 功率(kw)/馬力 | 125/170 | |||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 排量(ml) | 3856 | |||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2500 | |||||||
**扭矩(N?m) | 540 | |||||||
**扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 1600 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||||
※變速箱 | ||||||||
品牌 | 萬(wàn)里揚(yáng) | |||||||
型號(hào) | 6TS55變速箱 | |||||||
※其它 | ||||||||
制動(dòng) | 氣制動(dòng) | |||||||
電壓(V) | 24 | |||||||
轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |||||||
ABS廠家 | ABS/ASR-24V-4S/4M | |||||||
ABS型號(hào) | 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | |||||||
※罐體 | ||||||||
水罐容量(L) | 7200L | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||||
厚度(mm) | 4 | 形狀 | 方圓形罐體 | |||||
結(jié)構(gòu) | 焊接式 | 防蕩板 | 縱 | |||||
人孔 | 設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |||||||
材質(zhì)及工藝 | ◇罐體成型后高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高、**穩(wěn)、車輛運(yùn)載平穩(wěn)安全等特點(diǎn); ◇罐體在焊接工裝工位上采用氣體保護(hù)焊接自動(dòng)焊接而成,
訂購(gòu)程力專汽,只需輕松5步聯(lián)系程力專汽程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道: 確定需求銷售經(jīng)理隨后會(huì)對(duì)您進(jìn)行電話訪問咨詢,了解您的購(gòu)車需求,并根據(jù)您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。 簽訂合同一旦您確定購(gòu)車方案,雙方會(huì)簽訂訂購(gòu)合同。 滿意交付您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級(jí)的售中服務(wù)。
您最近瀏覽過的車型
Copyright ©2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 All Rights Reserved.
備案號(hào):鄂ICP備18023944號(hào)-1068 掃一掃關(guān)注官方微信 掃一掃關(guān)注官方微信 |